DBA: Mc Septic Services Llc East Tennessee Portables Llc Fusion Site Services Llc
Fusionsite Tennessee Llc is an active interstate carrier based in Greeneville, TN.
No insurance filings on record.
View on FMCSA L&I| Vehicle Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Straight Trucks | 12 | 0 | 0 |
| Trailers | 8 | 0 | 0 |
| Total Power Units | 12 | ||
Distinct vehicles · 24 mo
vs 12 self-reported (MCS-150)
Top makes
Registered in
Higher values = more violations. 0 = clean record.
| Category | Insp w/ Viol |
|---|
| Category | vs. Cohort | vs. State | Reading |
|---|---|---|---|
| Unsafe Driving | 0% | 0% | Better than most peers |
| HOS Compliance | 0% | 0% | Better than most peers |
| Driver Fitness | 0% | 0% | Better than most peers |
| Controlled Substances | 0% | 0% | Better than most peers |
| Vehicle Maintenance | 67% | 86% | Around peer average |
Lower percentile = lower SMS measure = stronger safety record. Computed nightly across active carriers in the same state and fleet-size band.
| Type | Inspections | OOS | OOS % | Nat'l Avg |
|---|---|---|---|---|
| Driver | 0 | 0 | — | 6.67% |
| Vehicle | 0 | 5 | — | 22.26% |
| Hazmat | 0 | 0 | — | 4.44% |
| Period | Fatalities | Injuries | Tow-away | Total |
|---|---|---|---|---|
| Oct 1, 2024 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Most-cited violation codes
| BASIC Category | Total | Severe | OOS |
|---|---|---|---|
| Vehicle Maintenance | 5 | 1 | 5 |
| Date | State | Vehicle | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2025 | TN | STRAIGHT TRUCK | 3 | 3 |
| Jun 25, 2025 | KY | STRAIGHT TRUCK | 0 | 0 |
| Jan 29, 2025 | TN | STRAIGHT TRUCK | 0 | 0 |
| Jan 14, 2025 | TN | STRAIGHT TRUCK | 1 | 1 |
| Measure |
|---|
| Alert |
|---|
| Unsafe Driving | 0 | 0.00 | — |
| HOS Compliance | 0 | 0.00 | — |
| Vehicle Maintenance | 3 | 4.22 | — |
| Driver Fitness | 0 | 0.00 | — |
| Controlled Substances | 0 | 0.00 | — |
Where they run
Inspected in 2 states. Top state TN accounts for 88% of activity. Activity outside home state (TN): 12%.
| Dec 5, 2024 |
| TN |
| STRAIGHT TRUCK |
| 1 |
| 1 |
| Oct 17, 2024 | TN | STRAIGHT TRUCK | 0 | 0 |
| Jun 7, 2024 | TN | STRAIGHT TRUCK | 0 | 0 |
| May 8, 2024 | TN | STRAIGHT TRUCK | 0 | 0 |
| Date | Code | Description | BASIC | OOS |
|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2025 | 393106C2C | Cargo - Transverse tiedowns - cargo without direct contact to prevent shifting | Vehicle Maintenance | Yes |
| Jul 15, 2025 | 3965AHNL | Hubs - No visible or measurable lubricant showing in the hub | Vehicle Maintenance | Yes |
| Jul 15, 2025 | 3965HL | Hubs - Leaking hub | Vehicle Maintenance | Yes |
| Jan 14, 2025 | 393134BCRHLC | Roll-on/Roll-off/Hook Lift Containers - Improper securement of a roll-on/roll-off and hook lift container | Vehicle Maintenance | Yes |
| Dec 5, 2024 | 3929A2C | Cargo - Vehicle components or dunnage not secured | Vehicle Maintenance | Yes |