DBA: Tenaya School
Big Oak Flat-Groveland Unified School District is an active intrastate non-hazmat carrier based in Groveland, CA.
No insurance filings on record.
View on FMCSA L&I| Vehicle Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Total Power Units | — | ||
Distinct vehicles · 24 mo
Top makes
Registered in
Higher values = more violations. 0 = clean record.
| Category | Insp w/ Viol |
|---|
| Type | Inspections | OOS | OOS % | Nat'l Avg |
|---|---|---|---|---|
| Driver | 0 | 0 | — | 6.67% |
| Vehicle | 0 | 0 | — | 22.26% |
| Hazmat | 0 | 0 | — |
| Period | Fatalities | Injuries | Tow-away | Total |
|---|---|---|---|---|
| No crashes recorded | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | State | Vehicle | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 2025 | CA | SCHOOL BUS | 0 | 0 |
| Aug 11, 2025 | CA | SCHOOL BUS | 0 | 0 |
| Aug 11, 2025 | CA | SCHOOL BUS | 0 | 0 |
| Aug 11, 2025 | CA | SCHOOL BUS | 0 | 0 |
| Aug 11, 2025 | CA | SCHOOL BUS |
| Measure |
|---|
| Alert |
|---|
| Unsafe Driving | 0 | 0.00 | — |
| HOS Compliance | 0 | 0.00 | — |
| Vehicle Maintenance | 1 | 0.29 | — |
| Driver Fitness | 0 | 0.00 | — |
| Controlled Substances | 0 | 0.00 | — |
| 4.44% |
Where they run
Inspected in 1 state. Top state CA accounts for 100% of activity. Activity outside home state (CA): 0%.
| 0 |
| 0 |
| Aug 11, 2025 | CA | SCHOOL BUS | 0 | 0 |
| May 22, 2025 | CA | SCHOOL BUS | 0 | 0 |
| May 22, 2025 | CA | SCHOOL BUS | 0 | 0 |
| May 22, 2025 | CA | SCHOOL BUS | 0 | 0 |
| Aug 15, 2024 | CA | SCHOOL BUS | 0 | 0 |