Rawdeal Logistics Llc is an active interstate carrier based in Cincinnati, OH.
No insurance filings on record.
View on FMCSA L&I| Vehicle Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Straight Trucks | 125 | 0 | 0 |
| Tractors | 42 | 83 | 0 |
| Trailers | 10 | 63 | 0 |
| Total Power Units | 125 | ||
Distinct vehicles · 24 mo
vs 125 self-reported (MCS-150)
Top makes
Registered in
Higher values = more violations. 0 = clean record.
| Category | Insp w/ Viol |
|---|
| Type | Inspections | OOS | OOS % | Nat'l Avg |
|---|---|---|---|---|
| Driver | 0 | 0 | — | 6.67% |
| Vehicle | 0 | 0 | — | 22.26% |
| Hazmat | 0 | 0 | — | 4.44% |
Where they run
Inspected in 3 states. Top state KS accounts for 33% of activity. Activity outside home state (OH): 100%.
| Period | Fatalities | Injuries | Tow-away | Total |
|---|---|---|---|---|
| No crashes recorded | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Date | State | Vehicle | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|
| Mar 20, 2026 | SC | TRUCK TRACTOR | 0 | 0 |
| Jan 30, 2026 | KS | TRUCK TRACTOR | 0 | 0 |
| Nov 29, 2025 | NM | TRUCK TRACTOR | 0 | 0 |
Cinncinnati Bell Telephone Company Llc
No alertsCincinnati, OH · 125 units
H Meyer Dairy Co
No alertsCincinnati, OH · 126 units
Prus Construction Company
No alertsCincinnati, OH · 124 units
Precision Vehicle Solutions Llc
No alertsCincinnati, OH · 120 units
Bfi Waste Systems Of Ohio Inc
No alertsCincinnati, OH · 133 units
| Measure |
|---|
| Alert |
|---|
| Unsafe Driving | 4 | 1.72 | — |
| HOS Compliance | 2 | 0.44 | — |
| Vehicle Maintenance | 6 | 6.20 | — |
| Driver Fitness | 0 | 0.00 | — |
| Controlled Substances | 0 | 0.00 | — |