DBA: Enbridge
The East Ohio Gas Company is an active interstate carrier based in Cleveland, OH.
No insurance filings on record.
View on FMCSA L&I| Vehicle Type | Owned | Term Leased | Trip Leased |
|---|---|---|---|
| Straight Trucks | 12 | 233 | 0 |
| Tractors | 0 | 2 | 0 |
| Trailers | 162 | 0 | 0 |
| Total Power Units | 249 | ||
Distinct vehicles · 24 mo
vs 249 self-reported (MCS-150)
Top makes
Registered in
Higher values = more violations. 0 = clean record.
| Category | Insp w/ Viol |
|---|
| Category | vs. Cohort | vs. State | Reading |
|---|---|---|---|
| Unsafe Driving | 0% | 0% | Better than most peers |
| HOS Compliance | 0% | 0% | Better than most peers |
| Driver Fitness | 0% | 0% | Better than most peers |
| Controlled Substances | 0% | 0% | Better than most peers |
| Vehicle Maintenance | 100% | 94% | Worse than most peers |
Lower percentile = lower SMS measure = stronger safety record. Computed nightly across active carriers in the same state and fleet-size band.
| Type | Inspections | OOS | OOS % | Nat'l Avg |
|---|---|---|---|---|
| Driver | 0 | 0 | — | 6.67% |
| Vehicle | 0 | 1 | — | 22.26% |
| Hazmat | 0 | 0 | — | 4.44% |
Where they run
Inspected in 1 state. Top state OH accounts for 100% of activity. Activity outside home state (OH): 0%.
| Period | Fatalities | Injuries | Tow-away | Total |
|---|---|---|---|---|
| No crashes recorded | 0 | 0 | 0 | 0 |
Most-cited violation codes
| BASIC Category | Total | Severe | OOS |
|---|---|---|---|
| Vehicle Maintenance | 2 | 1 | 1 |
| Date | State | Vehicle | Violations | OOS |
|---|---|---|---|---|
| Jun 3, 2025 | OH | STRAIGHT TRUCK | 2 | 1 |
| Jun 10, 2024 | OH | STRAIGHT TRUCK | 0 | 0 |
| Date | Code | Description | BASIC | OOS |
|---|---|---|---|---|
| Jun 3, 2025 |
Continuum Transportation Services Ltd
No alertsCleveland, OH · 250 units
Leaseway Deliveries Inc
No alertsCleveland, OH · 256 units
Dedicated Transport Inc
No alertsCleveland, OH · 268 units
American Marine Express Inc
No alertsCleveland, OH · 225 units
Cleveland & Columbus & Cincinnati Hwy Inc
No alertsCleveland, OH · 222 units
| Measure |
|---|
| Alert |
|---|
| Unsafe Driving | 0 | 0.00 | — |
| HOS Compliance | 0 | 0.00 | — |
| Vehicle Maintenance | 1 | 11.00 | — |
| Driver Fitness | 0 | 0.00 | — |
| Controlled Substances | 0 | 0.00 | — |
| 39375GTAOW |
| Tires - All others weight carried exceeds tire load limit |
| Vehicle Maintenance |
| Yes |
| Jun 3, 2025 | 3939ALHLI | Lighting - Headlamp(s) - Any inoperative | Vehicle Maintenance | — |